Spiel
11.12.2010
Eisbären Lauf | 4 : | 6 | ESC Hassfurt 1b |
---|---|---|---|
Sa, 11.12.2010, 18:15 |
№ | Team | Pts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Lauf | 16 |
2 | ![]() | Eisbären Lauf 1b | 10 |
3 | ![]() | ESC Hassfurt 1b | 8 |
4 | ![]() | Puckbusters Weiden | 6 |
5 | ![]() | EHC Noris Warriors | 0 |
№ | Team | Pts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Böheim Knights | 13 |
2 | ![]() | Nürnberg Knights | 10 |
3 | ![]() | ATS Kulmbach | 7 |
4 | ![]() | Uni Eishockey Bayreuth | 6 |
5 | ![]() | Vilspiraten Amberg | 4 |
Eisbären Lauf | 4 : | 6 | ESC Hassfurt 1b |
---|---|---|---|
Sa, 11.12.2010, 18:15 |