Spiel
Playoff Finale 2014
Böheim Knights | 6 : | 4 | Nürnberg Knights |
---|---|---|---|
Sa, 12.04.2014, 15:00 |
№ | Team | Pts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Böheim Knights | 13 |
2 | ![]() | Nürnberg Knights | 10 |
3 | ![]() | ATS Kulmbach | 7 |
4 | ![]() | Uni Eishockey Bayreuth | 6 |
5 | ![]() | Vilspiraten Amberg | 4 |
Böheim Knights | 6 : | 4 | Nürnberg Knights |
---|---|---|---|
Sa, 12.04.2014, 15:00 |